Zum Inhalt springen

TTV Dresden 2007

1. Damenmannschaft

Die Mannschaft

Julia Irrgang, Isabella Tischler, Ilka Wenzel, Sandy Gräßel (v.l.n.r.). Es fehlt Jingying Yao.

Neues von der 1. Damenmannschaft

Tabelle

Landesliga Damen, Gruppe 1 (24/25)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1SV Universitätsklinikum Dresden 17 211 126:58 28:6
2SV Dresden-Mitte 1950 4 16 203 119:42 27:5
3TTC Elbe Dresden 2 14 148 105:44 24:4
4TSV Leubnitz 13 59 83:53 17:9
5SG Oelsa 16 -55 76:93 13:19
6TTV Dresden 2007 15 -39 78:93 11:19
7SV Saxonia Freiberg 2 14 -51 70:85 10:18
8TSV Leubnitz 2 15 -101 57:99 10:20
9TSV Graupa 3 14 -153 38:98 6:22
10TTV Dresden 2007 2 16 -222 30:117 4:28

Spielplan

Landesliga Damen, Gruppe 1 (24/25)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
14.09.2024 14:00 TTV Dresden 2007 2 -TTV Dresden 2007 1 : 8
05.10.2024 10:00 TSV Leubnitz 2 -TTV Dresden 2007 5 : 8
19.10.2024 14:00 TTV Dresden 2007 -SV Universitätsk. DD 6 : 8
26.10.2024 14:00 TTV Dresden 2007 -SV Dresden-Mitte 4 0 : 8
02.11.2024 14:00 SG Oelsa -TTV Dresden 2007 7 : 7
09.11.2024 14:00 TTV Dresden 2007 -TSV Graupa 3 8 : 1
16.11.2024 14:00 TSV Leubnitz -TTV Dresden 2007 8 : 0
23.11.2024 14:00 TTV Dresden 2007 -TTC Elbe Dresden 2 6 : 8
07.12.2024 14:00 SV Saxonia Freiberg 2 -TTV Dresden 2007 8 : 2
11.01.2025 10:00 TTV Dresden 2007 -TTV Dresden 2007 2 8 : 2
18.01.2025 14:00 SV Universitätsk. DD -TTV Dresden 2007 8 : 3
25.01.2025 14:00 TTV Dresden 2007 -TSV Leubnitz 2 6 : 8
15.02.2025 14:00 SV Dresden-Mitte 4 -TTV Dresden 2007 8 : 3
23.02.2025 14:30 TSV Graupa 3 -TTV Dresden 2007 8 : 5
15.03.2025 16:00 TTV Dresden 2007 -SV Saxonia Freiberg 2 8 : 5
22.03.2025 14:00 TTV Dresden 2007 -TSV Leubnitz Vorbericht
29.03.2025 14:00 TTV Dresden 2007 -SG Oelsa Vorbericht
05.04.2025 14:00 TTC Elbe Dresden 2 -TTV Dresden 2007 Vorbericht

Spielerbilanzen

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2PK3PK4Bilanz LivePZ
1 Sandy Gräßel 4 1:3 2:2 1:0 4:5 1427
2 Julia Irrgang 6 3:3 4:2 2:0 0:1 9:6 1400
3 Isabella Tischler 5 1:4 2:2 2:0 1:1 6:7 1294
4 Karmen Boda (SBEM) 1205
2Da/1 Ines Blochwitz-Porebski 9 2:3 0:5 3:2 4:2 9:12 1211
2Da/2 Claudia Fladerer 1 1:0 1:0 1191
2Da/3 Anna-Lena Kertsch 2 0:1 1:0 1:1 2:2 1155
2Da/4 Katharina König 1 0:1 0:1 1:0 1:2 1122
2Da/5 Dana Kuban 3 1:1 0:2 1:2 2:5 1017
2Da/7 Franziska Schwarz 5 0:1 0:5 1:1 1:7 866