TTV Dresden 2007
1. Damenmannschaft
Die Mannschaft

Neues von der 1. Damenmannschaft
Tabelle
Landesliga Damen, Gruppe 1 (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Döbelner SV/Post Telekom Oschatz | 7 | 108 | 56:17 | 14:0 |
2 | TTC Elbe Dresden 2 | 6 | 42 | 36:25 | 8:4 |
3 | TSV Leubnitz | 6 | 24 | 36:26 | 8:4 |
4 | HSG Mittweida | 6 | 23 | 40:30 | 7:5 |
5 | SV Dresden-Mitte 1950 4 | 6 | -3 | 35:34 | 5:7 |
6 | SV Universitätsklinikum Dresden | 5 | -21 | 24:33 | 4:6 |
7 | TTV Dresden 2007 | 6 | -53 | 24:41 | 2:10 |
8 | Lichtenauer SC | 6 | -120 | 3:48 | 0:12 |
Spielplan
Landesliga Damen, Gruppe 1 (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21.10.2023 | 14:00 | TTV Dresden 2007 | - | TTC Elbe Dresden 2 | 2 : 8 |
28.10.2023 | 14:00 | SV Universitätsk. DD | - | TTV Dresden 2007 | 8 : 4 |
04.11.2023 | 14:30 | TTV Dresden 2007 | - | Döbeln/Oschatz | 3 : 8 |
18.11.2023 | 13:00 | Lichtenauer SC | - | TTV Dresden 2007 | 1 : 8 |
18.11.2023 | 18:30 | TTV Dresden 2007 | - | HSG Mittweida | 3 : 8 |
02.12.2023 | 11:00 | TSV Leubnitz | - | TTV Dresden 2007 | 8 : 4 |
09.12.2023 | 14:00 | SV Dresden-Mitte 4 | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
27.01.2024 | 14:00 | TTV Dresden 2007 | - | SV Dresden-Mitte 4 | Vorbericht |
02.03.2024 | 14:00 | TTV Dresden 2007 | - | Lichtenauer SC | Vorbericht |
16.03.2024 | 14:00 | Döbeln/Oschatz | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
24.03.2024 | 10:00 | HSG Mittweida | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
06.04.2024 | 14:00 | TTV Dresden 2007 | - | TSV Leubnitz | Vorbericht |
13.04.2024 | 14:00 | TTV Dresden 2007 | - | SV Universitätsk. DD | Vorbericht |
20.04.2024 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
Spielerbilanzen
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilka Wenzel | 6 | 4:2 | 6:0 | 1:1 | 11:3 | 1480 | ||
2 | Sandy Gräßel | 1457 | |||||||
3 | Julia Irrgang | 1412 | |||||||
4 | Jingying Yao | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | 1278 | |||
2Da/1 | Isabella Tischler | 5 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 4:7 | 1303 | |
2Da/2 | Ines Blochwitz-Porebski | 6 | 0:3 | 1:5 | 2:3 | 3:11 | 1235 | ||
2Da/6 | Katharina König | 4 | 0:4 | 2:2 | 2:6 | 1102 |