Zum Inhalt springen

TTV Dresden 2007

1. Herrenmannschaft

Die Mannschaft

1. Herrenmannschaft, TTV Dresden, Tischtennis in Dresden
Fabian Lau, Jens Hetze, Felix Eitel, Raphael Beck (hinten v.l.n.r.)
Ralf Lindner, Tim Roßmann, Robert Uhlemann (vorn v.l.n.r)
Leider fehlen Edwin Anton, Benny Hintze, Steffen Bochmann

Neues von der 1. Herrenmannschaft

Tabelle

Landesliga Herren, Gruppe 1 (22/23)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1SV Dresden-Mitte 1950 3 18 260 189:83 33:3
2TTC Elbe Dresden 18 200 174:98 27:9
3SV Motor Mickten-Dresden 18 183 170:103 26:10
4SG Lückersdorf-Gelenau 18 70 155:121 23:13
5TTC Pulsnitz 69 18 -22 134:140 21:15
6TSV 1862 Radeburg 18 19 138:137 15:21
7TTVG Oederan-Falkenau 18 -66 122:150 15:21
8TTV Dresden 2007 18 -5 132:142 13:23
9TSV Weißenberg/Gröditz 18 -210 95:176 7:29
10TTV Radebeul 18 -429 56:215 0:36

Spielplan

Landesliga Herren, Gruppe 1 (22/23)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
24.09.2022 14:00 TTC Pulsnitz 69 -TTV Dresden 2007 13 : 2
01.10.2022 18:00 TSV 1862 Radeburg -TTV Dresden 2007 9 : 6
08.10.2022 14:30 TTV Dresden 2007 -TSV Weißenb./Gröditz 12 : 3
08.10.2022 18:30 TTV Dresden 2007 -TTV Radebeul 12 : 3
29.10.2022 18:00 TTVG Oederan-Falk. -TTV Dresden 2007 12 : 3
05.11.2022 18:00 SG Lückersdorf-Gel. -TTV Dresden 2007 11 : 4
26.11.2022 18:00 TTV Dresden 2007 -TTC Elbe Dresden 12 : 3
10.12.2022 18:00 SV Dresden-Mitte 3 -TTV Dresden 2007 10 : 5
11.12.2022 11:00 TTV Dresden 2007 -SV Motor Mickten-DD 8 : 8
14.01.2023 14:00 TTC Elbe Dresden -TTV Dresden 2007 11 : 4
28.01.2023 14:00 TTV Dresden 2007 -SV Dresden-Mitte 3 8 : 8
28.01.2023 18:00 TTV Dresden 2007 -TSV 1862 Radeburg 6 : 9
04.02.2023 16:30 SV Motor Mickten-DD -TTV Dresden 2007 9 : 6
25.02.2023 18:00 TTV Dresden 2007 -SG Lückersdorf-Gel. 6 : 9
04.03.2023 18:00 TTV Radebeul -TTV Dresden 2007 3 : 12
11.03.2023 10:00 TTV Dresden 2007 -TTC Pulsnitz 69 7 : 9
25.03.2023 18:30 TTV Dresden 2007 -TTVG Oederan-Falk. 8 : 8
22.04.2023 18:00 TSV Weißenb./Gröditz -TTV Dresden 2007 4 : 11

Spielerbilanzen

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2PK3Bilanz LivePZ
1 Felix Eitel 6 8:4 8:4 1888
2 Edwin Anton 9 7:11 7:11 1834
3 Jens Hetze 8 1:3 8:4 9:7 1818
4 Tim Roßmann 6 0:2 5:5 5:7 1790
5 Fabian Lau 5 5:5 5:5 1809
6 Robert Uhlemann 8 0:4 8:4 8:8 1724
2He/1 Ralf Lindner 8 7:9 7:9 1732
2He/4 Philipp Fehring 1 1:1 1:1 1709
3He/3 Björn Schwarz 1 1:1 1:1 1684
3He/5 Tibor Petzoldt 1 1:1 1:1 1668
6He/2 Luca Fattah 1 0:2 0:2 1416