Zum Inhalt springen

TTV Dresden 2007

1. Herrenmannschaft

Die Mannschaft

Robert Uhlemann, Raphael Beck, Oliver Roßmann, Felix Eitel, Tim Roßmann, Jens Hetze und Ralf Lindner (v.l.n.r.).

Neues von der 1. Herrenmannschaft

Tabelle

Landesliga Herren, Gruppe 1 (23/24)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1Post SV Görlitz 9 122 93:45 17:1
2TSV Graupa 9 137 97:38 14:4
3SV Motor Mickten-Dresden 8 73 72:51 10:6
4SG Lückersdorf-Gelenau 8 37 71:51 10:6
5TTC Elbe Dresden 8 33 63:58 8:8
6TTV Dresden 2007 8 -16 59:62 8:8
7MSV Bautzen 04 9 -6 69:69 7:11
8TSV 1862 Radeburg 8 -74 44:78 6:10
9TTC Pulsnitz 69 8 -92 43:78 4:12
10MSV Bautzen 04 2 9 -214 27:108 0:18

Spielplan

Landesliga Herren, Gruppe 1 (23/24)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
16.09.2023 18:00 TTV Dresden 2007 -TTC Pulsnitz 69 12 : 3
07.10.2023 18:00 TSV 1862 Radeburg -TTV Dresden 2007 4 : 11
21.10.2023 18:00 TTV Dresden 2007 -SG Lückersdorf-Gel. 6 : 9
28.10.2023 14:00 TTV Dresden 2007 -TTC Elbe Dresden 9 : 6
29.10.2023 10:00 TSV Graupa -TTV Dresden 2007 14 : 1
11.11.2023 19:00 TTV Dresden 2007 -MSV Bautzen 04 9 : 7
18.11.2023 14:00 Post SV Görlitz -TTV Dresden 2007 9 : 6
03.12.2023 11:00 SV Motor Mickten-DD -TTV Dresden 2007 10 : 5
09.12.2023 18:00 TTV Dresden 2007 -MSV Bautzen 04 2 Vorbericht
13.01.2024 18:00 TTV Dresden 2007 -TSV Graupa Vorbericht
10.02.2024 18:00 TTC Pulsnitz 69 -TTV Dresden 2007 Vorbericht
24.02.2024 18:00 SG Lückersdorf-Gel. -TTV Dresden 2007 Vorbericht
16.03.2024 14:00 TTC Elbe Dresden -TTV Dresden 2007 Vorbericht
23.03.2024 14:00 TTV Dresden 2007 -Post SV Görlitz Vorbericht
23.03.2024 18:00 TTV Dresden 2007 -SV Motor Mickten-DD Vorbericht
06.04.2024 18:00 TTV Dresden 2007 -TSV 1862 Radeburg Vorbericht
20.04.2024 14:00 MSV Bautzen 04 2 -TTV Dresden 2007 Vorbericht
20.04.2024 19:00 MSV Bautzen 04 -TTV Dresden 2007 Vorbericht

Spielerbilanzen

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2PK3Bilanz LivePZ
1 Felix Eitel 2 1:3 1:3 1884
2 Oliver Roßmann (SBEM) 8 5:11 5:11 1832
3 Jens Hetze 8 2:10 2:2 4:12 1816
4 Tim Roßmann 8 10:6 10:6 1855
5 Robert Uhlemann 7 5:7 2:0 7:7 1807
6 Raphael Beck 6 8:4 8:4 1767
2He/3 Ralf Lindner 5 10:0 10:0 1752
2He/6 Philipp Fehring 1 0:2 0:2 1672
3He/1 Jakub Breitkopf 3 0:6 0:6 1712

Historie