TTV Dresden 2007
4. Herrenmannschaft
Die Mannschaft

Neues von der 4. Herrenmannschaft
Tabelle
Bezirksklasse Herren, Gruppe 2 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Mitte 1950 5 | 16 | 183 | 160:80 | 26:6 |
2 | SV Sachsenwerk Dresden 2 | 16 | 200 | 161:81 | 24:8 |
3 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 16 | 135 | 148:95 | 22:10 |
4 | TTV Dresden 2007 4 | 16 | 28 | 128:116 | 16:16 |
5 | TSV 1862 Radeburg 3 | 16 | -16 | 118:124 | 14:18 |
6 | SV Dresden-Loschwitz | 16 | -19 | 116:127 | 14:18 |
7 | TTC Elbe Dresden 6 | 16 | -151 | 89:153 | 10:22 |
8 | TTV System-Haus Dresden 90 | 16 | -172 | 86:158 | 9:23 |
9 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 16 | -188 | 85:157 | 9:23 |
Spielplan
Bezirksklasse Herren, Gruppe 2 (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2022 | 19:30 | TTV Dresden 2007 4 | - | SV Dresden-Mitte 5 | 3 : 12 |
07.10.2022 | 19:30 | TTV System-Haus DD | - | TTV Dresden 2007 4 | 9 : 7 |
14.10.2022 | 19:30 | TTV Dresden 2007 4 | - | SV Dresden-Loschwitz | 7 : 9 |
04.11.2022 | 19:30 | TSV 1862 Radeburg 3 | - | TTV Dresden 2007 4 | 12 : 3 |
11.11.2022 | 19:30 | TTV Dresden 2007 4 | - | TTC Elbe Dresden 6 | 13 : 2 |
25.11.2022 | 19:30 | TTV BW Zschachwitz | - | TTV Dresden 2007 4 | 5 : 10 |
02.12.2022 | 19:30 | TTV Dresden 2007 4 | - | SpVgg Dresden-Löbtau | 6 : 9 |
09.12.2022 | 19:30 | SV Sachsenw. Dresden 2 | - | TTV Dresden 2007 4 | 8 : 8 |
13.01.2023 | 19:30 | SV Dresden-Mitte 5 | - | TTV Dresden 2007 4 | 6 : 9 |
27.01.2023 | 19:30 | TTV Dresden 2007 4 | - | TTV System-Haus DD | 12 : 3 |
03.02.2023 | 19:30 | SV Dresden-Loschwitz | - | TTV Dresden 2007 4 | 4 : 11 |
03.03.2023 | 19:30 | TTV Dresden 2007 4 | - | TSV 1862 Radeburg 3 | 9 : 6 |
21.03.2023 | 20:00 | TTC Elbe Dresden 6 | - | TTV Dresden 2007 4 | 8 : 8 |
24.03.2023 | 19:30 | TTV Dresden 2007 4 | - | TTV BW Zschachwitz | 10 : 5 |
31.03.2023 | 19:30 | SpVgg Dresden-Löbtau | - | TTV Dresden 2007 4 | 9 : 6 |
21.04.2023 | 19:30 | TTV Dresden 2007 4 | - | SV Sachsenw. Dresden 2 | 6 : 9 |
Spielerbilanzen
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Reuter | (SPV(3)) | 5 | 5:5 | 5:5 | 1656 | ||
2 | Steffen Kettlitz | 6 | 3:9 | 3:9 | 1647 | |||
3 | Toni Arnold | 1 | 2:0 | 2:0 | 1632 | |||
4 | Jakub Breitkopf | (SBEM) | 6 | 3:3 | 3:3 | 6:6 | 1630 | |
5 | Dieter Siegmund | 4 | 0:2 | 2:2 | 2:0 | 4:4 | 1635 | |
6 | Swen Harder | 6 | 1:1 | 6:4 | 7:5 | 1613 | ||
7 | Julius Knöppel | 1606 | ||||||
8 | Matthias Hille | 2 | 0:4 | 0:4 | 1559 | |||
9 | Albrecht Benad | 5 | 2:2 | 5:1 | 7:3 | 1583 | ||
10 | Enrico Arnold | 2 | 3:1 | 3:1 | 1549 | |||
5He/3 | Paul Gräßel | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1579 | ||
5He/5 | Johannes Petzold | 4 | 2:6 | 2:6 | 1556 | |||
5He/7 | Daniel Lehmann | 1 | 2:0 | 2:0 | 1552 | |||
6He/1 | Xin Zou | 3 | 1:5 | 1:5 | 1491 | |||
6He/2 | Luca Fattah | 1 | 0:2 | 0:2 | 1416 |