Zum Inhalt springen

TTV Dresden 2007

4. Herrenmannschaft

Die Mannschaft

Albrecht Benad, Andreas Göttker, Matthias Hille, Johannes Petzold, Marco Gruner, Daniel Lehmann (v.l.n.r.).
Es fehlen Martin Fröhner, Julius Knöppel, Toni Arnold.

Neues von der 4. Herrenmannschaft

Tabelle

Bezirksklasse Herren, Gruppe 2 (24/25)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1TTV Dresden 2007 4 16 176 164:81 29:3
2Sportfreunde 01 Dresden-Nord 16 248 172:71 27:5
3SpVgg Dresden-Löbtau 1893 16 153 150:91 23:9
4Dresdner SV Grün-Weiß 90 16 52 136:109 18:14
5TTV System-Haus Dresden 90 16 -29 121:126 17:15
6SV Dresden-Mitte 1950 6 16 -68 103:141 12:20
7SV Dresden-Loschwitz 16 -105 97:146 9:23
8TSV 1862 Radeburg 3 16 -173 85:156 7:25
9TSV Leubnitz 3 16 -254 67:174 2:30

Spielplan

Bezirksklasse Herren, Gruppe 2 (24/25)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
27.09.2024 19:30 TSV 1862 Radeburg 3 -TTV Dresden 2007 4 5 : 10
04.10.2024 19:30 TTV Dresden 2007 4 -SV Dresden-Loschwitz 12 : 3
27.10.2024 10:00 Sportfreunde Dresden -TTV Dresden 2007 4 7 : 9
29.10.2024 19:30 TTV Dresden 2007 4 -TTV System-Haus DD 11 : 4
08.11.2024 19:00 TTV Dresden 2007 4 -Dresdner SV GW 11 : 4
15.11.2024 19:30 TTV Dresden 2007 4 -SV Dresden-Mitte 6 8 : 8
22.11.2024 19:30 SpVgg Dresden-Löbtau -TTV Dresden 2007 4 3 : 12
29.11.2024 19:30 TSV Leubnitz 3 -TTV Dresden 2007 4 1 : 14
10.01.2025 19:30 SV Dresden-Mitte 6 -TTV Dresden 2007 4 6 : 9
17.01.2025 19:15 TTV Dresden 2007 4 -TSV 1862 Radeburg 3 9 : 6
24.01.2025 19:00 Dresdner SV GW -TTV Dresden 2007 4 6 : 9
31.01.2025 19:00 TTV Dresden 2007 4 -Sportfreunde Dresden 8 : 8
07.03.2025 19:15 TTV System-Haus DD -TTV Dresden 2007 4 7 : 9
21.03.2025 19:30 TTV Dresden 2007 4 -SpVgg Dresden-Löbtau 8 : 8
28.03.2025 19:30 SV Dresden-Loschwitz -TTV Dresden 2007 4 3 : 12
04.04.2025 19:00 TTV Dresden 2007 4 -TSV Leubnitz 3 13 : 2

Spielerbilanzen

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2PK3Bilanz LivePZ
1 Marco Gruner 7 8:6 8:6 1637
2 Toni Arnold 5 7:3 7:3 1638
3 Johannes Petzold 7 6:2 6:0 12:2 1662
4 Martin Fröhner (RES) 1605
5 Julius Knöppel (RES) 1 1:1 1:1 1571
6 Albrecht Benad 7 9:5 9:5 1591
7 Tibor Petzoldt 5 6:4 6:4 1564
8 Sven Rudolph 4 8:0 8:0 1606
9 Paul Gräßel 4 6:2 6:2 1588
5He/2 Daniel Lehmann 2 4:0 4:0 1595
5He/3 Dieter Siegmund 1 2:0 2:0 1575
5He/7 Enrico Arnold 5 7:3 7:3 1545