Zum Inhalt springen

TTV Dresden 2007

6. Herrenmannschaft

Neues von der 6. Herrenmannschaft

Tabelle

2. Stadtklasse, Gruppe 2 (22/23)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1TTV Blau-Weiß Zschachwitz 2 18 123 164:111 31:5
2SV Sachsenwerk Dresden 4 18 256 186:86 28:8
3TTV Dresden 2007 6 18 241 186:89 28:8
4Sportfreunde 01 Dresden-Nord 4 18 101 157:118 25:11
5SV Dresden-Reick 18 20 138:137 20:16
6SV Motor Mickten-Dresden 6 18 -48 133:143 15:21
7SG Kleinnaundorf 18 -67 122:151 14:22
8SV Dresden-Mitte 1950 9 18 -102 116:157 11:25
9SG Motor Dresden-Trachenberge 4 18 -118 114:161 8:28
10TSV Leubnitz 6 18 -406 54:217 0:36

Spielplan

2. Stadtklasse, Gruppe 2 (22/23)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
15.09.2022 19:00 TTV Dresden 2007 6 -SV Motor Mickten-DD 6 9 : 7
29.09.2022 19:00 TTV Dresden 2007 6 -SG Mot. Trachenberge 4 8 : 8
10.10.2022 19:15 Sportfreunde Dresden 4 -TTV Dresden 2007 6 9 : 7
03.11.2022 19:00 TTV Dresden 2007 6 -SV Dresden-Reick 11 : 4
07.11.2022 19:30 SV Dresden-Mitte 9 -TTV Dresden 2007 6 5 : 10
08.11.2022 19:30 SV Sachsenw. Dresden 4 -TTV Dresden 2007 6 11 : 4
24.11.2022 19:00 TTV Dresden 2007 6 -SG Kleinnaundorf 9 : 6
01.12.2022 19:00 TTV Dresden 2007 6 -TSV Leubnitz 6 14 : 1
05.12.2022 19:15 TTV BW Zschachwitz 2 -TTV Dresden 2007 6 9 : 7
09.01.2023 19:30 SV Motor Mickten-DD 6 -TTV Dresden 2007 6 3 : 12
02.02.2023 19:00 TTV Dresden 2007 6 -SV Dresden-Mitte 9 12 : 3
08.02.2023 19:30 SG Mot. Trachenberge 4 -TTV Dresden 2007 6 4 : 11
02.03.2023 19:00 TTV Dresden 2007 6 -Sportfreunde Dresden 4 11 : 4
10.03.2023 19:00 SV Dresden-Reick -TTV Dresden 2007 6 8 : 8
15.03.2023 19:00 TTV Dresden 2007 6 -SV Sachsenw. Dresden 4 12 : 3
21.03.2023 19:30 SG Kleinnaundorf -TTV Dresden 2007 6 2 : 13
27.03.2023 19:30 TSV Leubnitz 6 -TTV Dresden 2007 6 0 : 15
20.04.2023 19:00 TTV Dresden 2007 6 -TTV BW Zschachwitz 2 13 : 2

Spielerbilanzen

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2PK3Bilanz LivePZ
1 Xin Zou 6 9:3 9:3 1491
2 Luca Fattah (SBEM) 7 7:7 7:7 1416
3 Ilka Wenzel (WES) 1480
4 Sandy Gräßel (WES) 6 5:3 4:0 9:3 1493
5 Julia Irrgang (WES) 9 0:2 11:5 11:7 1426
6 Norbert Gassel 9 9:5 1:3 10:8 1385
7 Peter von Wolffersdorff 1347
8 Andreas Graupner 8 1:1 11:3 12:4 1416
9 Claus Fröhlin 3 1:5 1:5 1318
7He/3 Sven Blochwitz 1 0:2 0:2 1284
7He/8 Jingying Yao 4 5:3 5:3 1293
7He/9 Dirk Hamann 1 0:2 0:2 1212