Zum Inhalt springen

TTV Dresden 2007

6. Herrenmannschaft

Die Mannschaft

Andreas Graupner, Norbert Gassel, Xin Zou, Michael Heidel, Luca Fattah. Konrad Lönnecke (v.l.n.r.).
Es fehlen Sandy Gräßel, Ilka Wenzel, Julia Irrgang.

Neues von der 6. Herrenmannschaft

Tabelle

1. Stadtklasse, Gruppe 1 (24/25)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1TTV Dresden 2007 6 4 54 43:18 8:0
2Sportfreunde 01 Dresden-Nord 3 3 49 33:12 6:0
3TTV System-Haus Dresden 90 2 5 37 44:31 6:4
4SV Sachsenwerk Dresden 3 3 42 30:16 5:1
5SG Motor Dresden-Trachenberge 3 5 -44 29:46 4:6
6SV Dresden-Loschwitz 2 4 -7 31:31 3:5
7SG Dresdner Bank 2 5 -32 33:43 3:7
8SV Dresden-Neustadt 1950 2 4 -45 21:41 2:6
9Radeberger SV 5 -54 25:51 1:9

Spielplan

1. Stadtklasse, Gruppe 1 (24/25)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
26.08.2024 19:00 Radeberger SV -TTV Dresden 2007 6 3 : 12
17.09.2024 19:30 SV Dresden-Loschwitz 2 -TTV Dresden 2007 6 7 : 9
19.09.2024 19:00 TTV Dresden 2007 6 -TTV System-Haus DD 2 9 : 6
25.09.2024 19:00 TTV Dresden 2007 6 -SV Dresden-Neustadt 2 13 : 2
08.11.2024 19:30 SG Dresdner Bank 2 -TTV Dresden 2007 6 Vorbericht
14.11.2024 19:00 TTV Dresden 2007 6 -SV Sachsenw. Dresden 3 Vorbericht
25.11.2024 19:15 Sportfreunde Dresden 3 -TTV Dresden 2007 6 Vorbericht
05.12.2024 19:00 TTV Dresden 2007 6 -SG Mot. Trachenberge 3 Vorbericht
16.01.2025 19:00 TTV Dresden 2007 6 -Radeberger SV Vorbericht
30.01.2025 19:30 SV Dresden-Neustadt 2 -TTV Dresden 2007 6 Vorbericht
06.03.2025 19:00 TTV Dresden 2007 6 -SV Dresden-Loschwitz 2 Vorbericht
11.03.2025 19:15 TTV System-Haus DD 2 -TTV Dresden 2007 6 Vorbericht
20.03.2025 19:00 TTV Dresden 2007 6 -SG Dresdner Bank 2 Vorbericht
25.03.2025 19:30 SV Sachsenw. Dresden 3 -TTV Dresden 2007 6 Vorbericht
03.04.2025 19:00 TTV Dresden 2007 6 -Sportfreunde Dresden 3 Vorbericht
08.04.2025 19:30 SG Mot. Trachenberge 3 -TTV Dresden 2007 6 Vorbericht

Spielerbilanzen

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2PK3Bilanz LivePZ
1 Xin Zou 4 4:4 4:4 1501
2 Andreas Graupner 4 3:5 3:5 1433
3 Ilka Wenzel 4 7:1 7:1 1466
4 Malte Werdin 4 7:1 7:1 1500
5 Sandy Gräßel (WES) 1459
6 Konrad Lönnecke 3 6:0 6:0 1469
7 Michael Heidel 3 6:0 6:0 1450
8 Julia Irrgang (WES) 1447
7He/3 Norbert Gassel 1 0:2 0:2 1340
7He/9 Dirk Hamann 1 0:2 0:2 1217