TTV Dresden 2007
7. Herrenmannschaft
Die Mannschaft

Neues von der 7. Herrenmannschaft
Tabelle
4. Stadtklasse, Gruppe 2 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Universitätsklinikum Dresden 3 | 16 | 154 | 154:91 | 26:6 |
2 | TTV Dresden 2007 7 | 16 | 164 | 148:97 | 23:9 |
3 | SV Am Gorbitzbach | 16 | 19 | 133:113 | 21:11 |
4 | SV Dresden-Neustadt 1950 4 | 16 | 111 | 141:104 | 20:12 |
5 | TTC Elbe Dresden 11 | 16 | 40 | 130:112 | 17:15 |
6 | TTV Radebeul 5 | 16 | 5 | 123:123 | 16:16 |
7 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 6 | 16 | -93 | 108:137 | 10:22 |
8 | SSV Turbine Dresden 4 | 16 | -168 | 85:156 | 7:25 |
9 | Radeberger SV 3 | 16 | -232 | 77:166 | 4:28 |
Spielplan
4. Stadtklasse, Gruppe 2 (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2022 | 19:00 | TTV Dresden 2007 7 | - | TTV Radebeul 5 | 9 : 6 |
30.09.2022 | 19:30 | SV Am Gorbitzbach | - | TTV Dresden 2007 7 | 9 : 7 |
14.10.2022 | 19:00 | TTV Dresden 2007 7 | - | SSV Turbine Dresden 4 | 14 : 1 |
28.10.2022 | 19:30 | SV Universitätsk. DD 3 | - | TTV Dresden 2007 7 | 8 : 8 |
10.11.2022 | 19:00 | Radeberger SV 3 | - | TTV Dresden 2007 7 | 5 : 10 |
25.11.2022 | 19:00 | TTV Dresden 2007 7 | - | Sportfreunde Dresden 6 | 9 : 6 |
29.11.2022 | 19:00 | SV Dresden-Neustadt 4 | - | TTV Dresden 2007 7 | 11 : 4 |
09.12.2022 | 19:00 | TTV Dresden 2007 7 | - | TTC Elbe Dresden 11 | 11 : 4 |
13.01.2023 | 19:00 | TTV Dresden 2007 7 | - | SV Universitätsk. DD 3 | 7 : 9 |
01.02.2023 | 19:30 | TTV Radebeul 5 | - | TTV Dresden 2007 7 | 5 : 10 |
27.02.2023 | 19:30 | SSV Turbine Dresden 4 | - | TTV Dresden 2007 7 | 3 : 12 |
15.03.2023 | 19:00 | TTV Dresden 2007 7 | - | SV Am Gorbitzbach | 14 : 1 |
17.03.2023 | 19:00 | TTV Dresden 2007 7 | - | Radeberger SV 3 | 9 : 7 |
20.03.2023 | 19:15 | Sportfreunde Dresden 6 | - | TTV Dresden 2007 7 | 7 : 9 |
31.03.2023 | 19:00 | TTV Dresden 2007 7 | - | SV Dresden-Neustadt 4 | 10 : 5 |
21.04.2023 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 11 | - | TTV Dresden 2007 7 | 10 : 5 |
Spielerbilanzen
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Schlenz | (SPV(6)) | 5 | 10:0 | 10:0 | 1431 | ||
2 | Kevin Gocht | 1 | 1:1 | 1:1 | 1364 | |||
3 | Sven Blochwitz | 5 | 6:4 | 6:4 | 1284 | |||
4 | Florian Rabis | 4 | 1:5 | 0:2 | 1:7 | 1254 | ||
5 | Isabella Tischler | (WES) | 5 | 2:2 | 4:2 | 6:4 | 1244 | |
6 | Detlef Weber | 7 | 7:5 | 1:1 | 8:6 | 1233 | ||
7 | Ines Blochwitz-Porebski | (WES) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1229 | ||
8 | Jingying Yao | (M/W WES) | 6 | 5:5 | 1:1 | 6:6 | 1293 | |
9 | Dirk Hamann | 8 | 13:3 | 13:3 | 1212 | |||
10 | Peter Heider | 4 | 3:5 | 3:5 | 1164 | |||
11 | Katharina König | (WES) | 1140 | |||||
12 | Jannik Pöschl | 1107 | ||||||
13 | Christoph Menzer | 2 | 2:2 | 2:2 | 1077 | |||
14 | Klaus Hoferichter | 1038 | ||||||
15 | Pia Bethge | (WES) | 1005 | |||||
16 | Francesco Bachmann | (SBEM) | 1008 | |||||
17 | Johann Birnbaum | (SBEM) | 947 | |||||
18 | Moritz Schellenberger | (SBEM) | 895 | |||||
19 | Adriano Bachmann | (SBEM) | 892 |