Zum Inhalt springen

TTV Dresden 2007

1. Jungen 19

Neues von der 1. Jungen 19

  • Erste Niederlage
    Am 27.10.2023 fand ein aufregendes Duell in der Stadtklasse Jungen 19 zwischen dem TTV Dresden 2007 und dem VfB Hellerau-Klotzsche statt. Mit vollständigen Mannschaften auf beiden Seiten begann das Spiel… Weiterlesen »Erste Niederlage
  • Jungen 19 starten souverän
    In diesem Jahr wagen sich nach 2 Jahren Abstinenz des TTV Dresden 2007 von den Jungenmannschaften acht junge Sportler an die Punktspiele in der Stadtklasse Jungen 19. Dieser Mut wurde… Weiterlesen »Jungen 19 starten souverän

Tabelle

Stadtklasse Jungen 19 (23/24)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1VfB Hellerau-Klotzsche 14 152 99:41 25:3
2TSV Rotation Dresden 1990 14 171 101:39 24:4
3TTV Blau-Weiß Zschachwitz 14 107 90:50 19:9
4SV Dresden-Neustadt 1950 14 -12 69:71 13:15
5TTV Radebeul 3 14 -85 54:86 12:16
6Dresdner SV Grün-Weiß 90 14 -20 66:74 11:17
7TTV Dresden 2007 14 -122 47:93 4:24
8SG Motor Dresden-Trachenberge 14 -251 24:116 2:26
9TSV Cossebaude : :

Spielplan

Stadtklasse Jungen 19 (23/24)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
17.10.2023 17:30 SG Mot. Trachenberge -TTV Dresden 2007 3 : 7
27.10.2023 17:00 TTV Dresden 2007 -VfB Hellerau-Klotz. 3 : 7
15.11.2023 17:45 TSV Rotation Dresden -TTV Dresden 2007 7 : 3
24.11.2023 17:00 TTV Dresden 2007 -SV Dresden-Neustadt 4 : 6
29.11.2023 17:15 Dresdner SV GW -TTV Dresden 2007 9 : 1
08.12.2023 17:00 TTV Dresden 2007 -TTV Radebeul 3 4 : 6
13.12.2023 18:00 TTV BW Zschachwitz -TTV Dresden 2007 8 : 2
19.01.2024 17:00 TTV Dresden 2007 -SG Mot. Trachenberge 4 : 6
26.01.2024 17:00 VfB Hellerau-Klotz. -TTV Dresden 2007 7 : 3
01.03.2024 17:00 TTV Dresden 2007 -TSV Rotation Dresden 4 : 6
07.03.2024 17:30 SV Dresden-Neustadt -TTV Dresden 2007 6 : 4
15.03.2024 17:00 TTV Dresden 2007 -Dresdner SV GW 1 : 9
21.03.2024 17:00 TTV Radebeul 3 -TTV Dresden 2007 4 : 6
12.04.2024 17:00 TTV Dresden 2007 -TTV BW Zschachwitz 1 : 9

Spielerbilanzen

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2Bilanz LivePZ
1 Francesco Bachmann 3 2:4 2:4 981
2 Richard Weigelt 4 5:3 5:3 987
3 Moritz Schellenberger 4 0:6 0:2 0:8 850
4 Adriano Bachmann 874
5 Leopold Uhl 3 0:6 0:6 816
6 Joachim Kunzelmann 5 9:1 9:1 1027
7 Moritz Hamann 3 1:1 0:4 1:5 906
8 Kolja Ehehalt 5 4:6 4:6 846