TTV Dresden 2007
1. Jungen 19
Neues von der 1. Jungen 19
Tabelle
Stadtklasse Jungen 19 (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rotation Dresden 1990 | 6 | 80 | 46:14 | 12:0 |
2 | VfB Hellerau-Klotzsche | 6 | 69 | 43:17 | 10:2 |
3 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 5 | 62 | 36:14 | 8:2 |
4 | TTV Radebeul 3 | 5 | 17 | 29:21 | 8:2 |
5 | SV Dresden-Neustadt 1950 | 7 | -18 | 32:38 | 6:8 |
6 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 6 | 20 | 34:26 | 5:7 |
7 | TTV Dresden 2007 | 6 | -23 | 27:33 | 4:8 |
8 | TSV Cossebaude | 6 | -89 | 12:48 | 1:11 |
9 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 7 | -118 | 11:59 | 0:14 |
Spielplan
Stadtklasse Jungen 19 (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2023 | 17:00 | TTV Dresden 2007 | - | TSV Cossebaude | 9 : 1 |
17.10.2023 | 17:30 | SG Mot. Trachenberge | - | TTV Dresden 2007 | 3 : 7 |
27.10.2023 | 17:00 | TTV Dresden 2007 | - | VfB Hellerau-Klotz. | 3 : 7 |
15.11.2023 | 17:45 | TSV Rotation Dresden | - | TTV Dresden 2007 | 7 : 3 |
24.11.2023 | 17:00 | TTV Dresden 2007 | - | SV Dresden-Neustadt | 4 : 6 |
29.11.2023 | 17:15 | Dresdner SV GW | - | TTV Dresden 2007 | 9 : 1 |
08.12.2023 | 17:00 | TTV Dresden 2007 | - | TTV Radebeul 3 | Vorbericht |
13.12.2023 | 18:00 | TTV BW Zschachwitz | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
19.01.2024 | 17:00 | TTV Dresden 2007 | - | SG Mot. Trachenberge | Vorbericht |
24.01.2024 | 17:00 | VfB Hellerau-Klotz. | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
01.03.2024 | 17:00 | TTV Dresden 2007 | - | TSV Rotation Dresden | Vorbericht |
07.03.2024 | 17:30 | SV Dresden-Neustadt | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
15.03.2024 | 17:00 | TTV Dresden 2007 | - | Dresdner SV GW | Vorbericht |
21.03.2024 | 17:00 | TTV Radebeul 3 | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
12.04.2024 | 17:00 | TTV Dresden 2007 | - | TTV BW Zschachwitz | Vorbericht |
18.04.2024 | 17:30 | TSV Cossebaude | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
Spielerbilanzen
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bachmann | 3 | 2:4 | 2:4 | 968 | ||
2 | Richard Weigelt | 3 | 4:2 | 4:2 | 980 | ||
3 | Moritz Schellenberger | 2 | 0:4 | 0:4 | 872 | ||
4 | Adriano Bachmann | 874 | |||||
5 | Leopold Uhl | 3 | 0:6 | 0:6 | 816 | ||
6 | Joachim Kunzelmann | 5 | 10:0 | 10:0 | 1032 | ||
7 | Moritz Hamann | 3 | 1:1 | 1:3 | 2:4 | 899 | |
8 | Kolja Ehehalt | 4 | 4:4 | 4:4 | 869 |