Zum Inhalt springen

TTV Dresden 2007

3. Herrenmannschaft

Die Mannschaft

Justus Rischke, Jakub Breitkopf, Steffen Kettlitz,
Sven Rudolph, Tibor Petzoldt, Thanh Tran Ngoc (v.l.n.r.).

Neues von der 3. Herrenmannschaft

Tabelle

2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 (23/24)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1TSV Graupa 2 18 195 180:95 29:7
2HSG Mittweida 18 175 171:106 28:8
3Lichtenauer SC 18 101 159:115 22:14
4TTV Luchse Riesa 18 41 146:131 19:17
5TTV Dresden 2007 3 18 9 133:140 18:18
6VfB Hellerau-Klotzsche 18 -30 131:144 18:18
7TTV Königstein 18 -122 114:162 15:21
8TTC Elbe Dresden 4 18 5 140:135 14:22
9Langenstriegiser SV Grün-Weiß 18 -110 117:156 13:23
10Lommatzscher SV 1923 18 -264 83:190 4:32

Spielplan

2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 (23/24)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
07.10.2023 14:00 TTV Dresden 2007 3 -HSG Mittweida 6 : 9
14.10.2023 14:00 TTV Dresden 2007 3 -VfB Hellerau-Klotz. 9 : 6
28.10.2023 18:00 Langenstriegiser SV -TTV Dresden 2007 3 11 : 4
04.11.2023 14:00 TTV Dresden 2007 3 -TTC Elbe Dresden 4 9 : 6
11.11.2023 14:00 TTV Luchse Riesa -TTV Dresden 2007 3 9 : 7
25.11.2023 14:00 TTV Dresden 2007 3 -Lichtenauer SC 9 : 6
02.12.2023 14:00 TTV Königstein -TTV Dresden 2007 3 9 : 7
03.12.2023 14:00 Lommatzscher SV 1923 -TTV Dresden 2007 3 5 : 10
09.12.2023 14:00 TTV Dresden 2007 3 -TSV Graupa 2 9 : 6
13.01.2024 14:00 TTV Dresden 2007 3 -TTV Luchse Riesa 9 : 6
27.01.2024 14:00 TTV Dresden 2007 3 -Lommatzscher SV 1923 11 : 4
03.02.2024 10:00 VfB Hellerau-Klotz. -TTV Dresden 2007 3 10 : 5
10.02.2024 18:00 TTC Elbe Dresden 4 -TTV Dresden 2007 3 11 : 4
24.02.2024 14:00 TTV Dresden 2007 3 -Langenstriegiser SV 12 : 3
02.03.2024 13:00 Lichtenauer SC -TTV Dresden 2007 3 14 : 1
06.04.2024 13:00 HSG Mittweida -TTV Dresden 2007 3 9 : 7
13.04.2024 14:00 TTV Dresden 2007 3 -TTV Königstein 11 : 4
20.04.2024 15:00 TSV Graupa 2 -TTV Dresden 2007 3 12 : 3

Spielerbilanzen

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2PK3Bilanz LivePZ
1 Jakub Breitkopf (SBEM) 5 4:6 4:6 1750
2 Patrick Preuß (RES) 3 2:4 2:4 1667
3 Steffen Kettlitz 1 0:2 0:2 1609
4 Tibor Petzoldt 8 3:9 1:3 4:12 1624
5 Thanh Tran Ngoc 8 1:3 8:4 9:7 1661
6 Sven Rudolph 3 2:4 2:4 1612
7 Swen Harder 7 0:2 4:2 3:3 7:7 1586
4He/3 Marco Gruner 1 1:1 1:1 1630
4He/4 Johannes Petzold 5 2:2 6:0 8:2 1609
4He/5 Albrecht Benad 2 1:3 1:3 1567
4He/6 Julius Knöppel 1 1:1 1:1 1612
4He/7 Toni Arnold 6 4:0 7:1 11:1 1631
5He/1 Dieter Siegmund 1 1:1 1:1 1609
5He/2 Benjamin Schneider 1 2:0 2:0 1577
5He/5 Enrico Arnold 1 2:0 2:0 1529
7He/3 Malte Werdin 1 1:1 1:1 1443