TTV Dresden 2007
2. Damenmannschaft
Die Mannschaft

Neues von der 2. Damenmannschaft
Tabelle
Bezirksliga - Damen (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Saxonia Freiberg 2 | 16 | 120 | 136:86 | 27:5 |
2 | TSV Leubnitz 2 | 16 | 185 | 149:75 | 24:8 |
3 | TTV Dresden 2007 2 | 16 | 74 | 119:105 | 13:19 |
4 | VfB Hellerau-Klotzsche | 16 | -128 | 92:132 | 9:23 |
5 | TSV Graupa 3 | 16 | -251 | 62:160 | 7:25 |
Spielplan
Bezirksliga - Damen (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
08.10.2022 | 14:00 | VfB Hellerau-Klotz. | - | TTV Dresden 2007 2 | 3 : 11 |
23.10.2022 | 11:00 | TTV Dresden 2007 2 | - | TSV Leubnitz 2 | 5 : 9 |
29.10.2022 | 15:00 | TSV Graupa 3 | - | TTV Dresden 2007 2 | 0 : 14 |
05.11.2022 | 10:00 | SV Saxonia Freiberg 2 | - | TTV Dresden 2007 2 | 10 : 4 |
27.11.2022 | 11:00 | TTV Dresden 2007 2 | - | VfB Hellerau-Klotz. | 8 : 6 |
02.12.2022 | 19:00 | TTV Dresden 2007 2 | - | SV Saxonia Freiberg 2 | 7 : 7 |
04.12.2022 | 11:00 | TTV Dresden 2007 2 | - | TSV Graupa 3 | 14 : 0 |
10.12.2022 | 14:00 | TSV Leubnitz 2 | - | TTV Dresden 2007 2 | 9 : 5 |
16.01.2023 | 19:30 | VfB Hellerau-Klotz. | - | TTV Dresden 2007 2 | 8 : 6 |
28.01.2023 | 16:00 | SV Saxonia Freiberg 2 | - | TTV Dresden 2007 2 | 10 : 4 |
05.02.2023 | 11:00 | TTV Dresden 2007 2 | - | TSV Graupa 3 | 10 : 4 |
26.02.2023 | 11:00 | TTV Dresden 2007 2 | - | TSV Leubnitz 2 | 5 : 9 |
05.03.2023 | 11:00 | TTV Dresden 2007 2 | - | VfB Hellerau-Klotz. | 9 : 5 |
12.03.2023 | 13:30 | TTV Dresden 2007 2 | - | SV Saxonia Freiberg 2 | 5 : 9 |
30.03.2023 | 18:00 | TTV Dresden 2007 2 | - | TSV Leubnitz 2 | 6 : 8 |
16.04.2023 | 10:00 | TSV Graupa 3 | - | TTV Dresden 2007 2 | 8 : 6 |
Spielerbilanzen
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ines Blochwitz-Porebski | (WES) | 7 | 2:5 | 3:4 | 5:2 | 10:11 | 1229 | |
2 | Jingying Yao | 8 | 5:3 | 6:2 | 1:0 | 7:0 | 19:5 | 1293 | |
3 | Claudia Fladerer | 4 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 9:3 | 1208 | ||
4 | Anna-Lena Kertsch | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 5:0 | 10:5 | 1169 | |
5 | Katharina König | 2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 1140 | |
6 | Karmen Boda | (JEBM) | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 1143 |
7 | Pia Bethge | 1005 | |||||||
8 | Stefanie Diersch | 4 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 2:10 | 874 |