TTV Dresden 2007
5. Herrenmannschaft
Die Mannschaft

Duc Tai Do Nguyen, Benjamin Schneider, Paul Gräßel (vorn v.l.n.r.)
Neues von der 5. Herrenmannschaft
Tabelle
Stadtliga (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Mitte 1950 6 | 20 | 168 | 188:117 | 34:6 |
2 | TTV Dresden 2007 5 | 20 | 185 | 187:117 | 32:8 |
3 | SG Motor Dresden-Trachenberge 2 | 20 | 138 | 183:122 | 28:12 |
4 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 3 | 20 | 101 | 176:125 | 27:13 |
5 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 2 | 20 | 74 | 165:138 | 23:17 |
6 | TTC Elbe Dresden 7 | 20 | 23 | 156:145 | 22:18 |
7 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 20 | -48 | 144:158 | 17:23 |
8 | SV Dresden-Mitte 1950 7 | 20 | 42 | 158:146 | 15:25 |
9 | VfB Hellerau-Klotzsche 2 | 20 | -175 | 115:189 | 11:29 |
10 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 3 | 20 | -211 | 111:194 | 9:31 |
11 | TSV 1862 Radeburg 4 | 20 | -297 | 86:218 | 2:38 |
Spielplan
Stadtliga (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
09.09.2022 | 20:00 | TTC Elbe Dresden 7 | - | TTV Dresden 2007 5 | 6 : 9 |
21.09.2022 | 19:30 | TTV Dresden 2007 5 | - | SG Mot. Trachenberge 2 | 11 : 4 |
28.09.2022 | 19:30 | Dresdner SV GW | - | TTV Dresden 2007 5 | 2 : 13 |
12.10.2022 | 19:30 | TTV Dresden 2007 5 | - | SV Dresden-Mitte 6 | 3 : 12 |
04.11.2022 | 19:30 | SpVgg Dresden-Löbtau 3 | - | TTV Dresden 2007 5 | 5 : 10 |
09.11.2022 | 19:30 | TTV Dresden 2007 5 | - | Sportfreunde Dresden 3 | 11 : 4 |
22.11.2022 | 19:30 | TSV 1862 Radeburg 4 | - | TTV Dresden 2007 5 | 4 : 11 |
30.11.2022 | 19:30 | TTV Dresden 2007 5 | - | SpVgg Dresden-Löbtau 2 | 9 : 6 |
05.12.2022 | 19:30 | SV Dresden-Mitte 7 | - | TTV Dresden 2007 5 | 4 : 11 |
14.12.2022 | 19:30 | TTV Dresden 2007 5 | - | VfB Hellerau-Klotz. 2 | 12 : 3 |
18.01.2023 | 19:30 | TTV Dresden 2007 5 | - | TTC Elbe Dresden 7 | 9 : 6 |
03.02.2023 | 19:45 | SG Mot. Trachenberge 2 | - | TTV Dresden 2007 5 | 9 : 6 |
08.02.2023 | 19:30 | TTV Dresden 2007 5 | - | Dresdner SV GW | 9 : 7 |
27.02.2023 | 19:30 | SV Dresden-Mitte 6 | - | TTV Dresden 2007 5 | 5 : 10 |
08.03.2023 | 19:30 | TTV Dresden 2007 5 | - | SpVgg Dresden-Löbtau 3 | 5 : 10 |
13.03.2023 | 19:15 | Sportfreunde Dresden 3 | - | TTV Dresden 2007 5 | 5 : 10 |
22.03.2023 | 19:30 | TTV Dresden 2007 5 | - | TSV 1862 Radeburg 4 | 13 : 2 |
28.03.2023 | 19:30 | SpVgg Dresden-Löbtau 2 | - | TTV Dresden 2007 5 | 7 : 9 |
14.04.2023 | 19:30 | VfB Hellerau-Klotz. 2 | - | TTV Dresden 2007 5 | 8 : 8 |
19.04.2023 | 19:30 | TTV Dresden 2007 5 | - | SV Dresden-Mitte 7 | 8 : 8 |
Spielerbilanzen
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Schneider | 8 | 8:8 | 8:8 | 1553 | |||
2 | Oliver Jöhnk | 1 | 1:1 | 1:1 | 1550 | |||
3 | Paul Gräßel | 8 | 8:8 | 8:8 | 1579 | |||
4 | Daniel Naumenko | 1458 | ||||||
5 | Johannes Petzold | 9 | 2:2 | 12:2 | 14:4 | 1556 | ||
6 | Duc Tai Do Nguyen | 8 | 1:1 | 10:4 | 11:5 | 1560 | ||
7 | Daniel Lehmann | 10 | 8:2 | 6:4 | 14:6 | 1552 | ||
8 | Konrad Lönnecke | 8 | 2:0 | 8:6 | 10:6 | 1497 | ||
9 | Michael Heidel | 6 | 8:4 | 8:4 | 1502 | |||
10 | Martin Sulek | 1430 | ||||||
6He/8 | Andreas Graupner | 1 | 2:0 | 2:0 | 1416 | |||
7He/1 | Mathias Schlenz | 1 | 0:2 | 0:2 | 1431 |