Zum Inhalt springen

TTV Dresden 2007

2. Herrenmannschaft

Die Mannschaft

Robert Uhlemann, Oliver Böhm, Philipp Fehring, Andreas Göttker, Raphael Beck (h.v.l.n.r.),
Ralf Lindner (v.).

Neues von der 2. Herrenmannschaft

Tabelle

2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 (22/23)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1TSV 1862 Radeburg 2 16 293 181:60 30:2
2SG Motor Wilsdruff 16 73 135:107 20:12
3SG Motor Dresden-Trachenberge 16 12 124:118 20:12
4Döbelner SV Vorwärts 16 58 132:109 19:13
5TTVG Oederan-Falkenau 2 16 -20 118:123 18:14
6Sportfreunde 01 Dresden-Nord 16 -37 116:125 15:17
7TTV Dresden 2007 2 16 -8 118:122 12:20
8SV Saxonia Freiberg 16 -84 101:142 7:25
9SG Dresdner Bank 16 -287 61:180 3:29
10Bergstädtischer SC Freiberg : :

Spielplan

2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 (22/23)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
24.09.2022 14:00 TTV Dresden 2007 2 -BSC Freiberg 15 : 0 kl
01.10.2022 14:00 TTV Dresden 2007 2 -SG Dresdner Bank 15 : 0 kl
22.10.2022 14:00 TTV Dresden 2007 2 -Döbelner SV Vorwärts 6 : 9
29.10.2022 14:00 TTV Dresden 2007 2 -Sportfreunde Dresden 5 : 10
05.11.2022 18:00 TSV 1862 Radeburg 2 -TTV Dresden 2007 2 15 : 0 kl
19.11.2022 18:00 SG Motor Wilsdruff -TTV Dresden 2007 2 9 : 6
25.11.2022 19:30 TTV Dresden 2007 2 -SG Mot. Trachenberge 9 : 6
03.12.2022 15:00 SV Saxonia Freiberg -TTV Dresden 2007 2 9 : 6
10.12.2022 14:00 TTVG Oederan-Falk. 2 -TTV Dresden 2007 2 6 : 9
05.02.2023 10:00 Sportfreunde Dresden -TTV Dresden 2007 2 9 : 6
10.02.2023 19:30 SG Mot. Trachenberge -TTV Dresden 2007 2 9 : 6
11.02.2023 14:00 Döbelner SV Vorwärts -TTV Dresden 2007 2 10 : 5
04.03.2023 14:00 TTV Dresden 2007 2 -SG Motor Wilsdruff 9 : 6
11.03.2023 18:00 TSV 1862 Radeburg 2 -TTV Dresden 2007 2 11 : 4
01.04.2023 10:00 TTV Dresden 2007 2 -SV Saxonia Freiberg 12 : 3
01.04.2023 18:00 SG Dresdner Bank -TTV Dresden 2007 2 1 : 14
22.04.2023 14:00 TTV Dresden 2007 2 -TTVG Oederan-Falk. 2 6 : 9

Spielerbilanzen

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2PK3Bilanz LivePZ
1 Ralf Lindner 6 6:4 6:4 1732
2 Benny Hintze 2 0:0 1792
3 Steffen Bochmann 2 0:0 1787
4 Philipp Fehring 3 2:2 2:2 1709
5 Raphael Beck 2 0:0 1698
6 Oliver Böhm 7 1:7 1:1 2:8 1632
7 Andreas Göttker 5 0:2 1:5 1:7 1626
3He/2 Marko Peschel 3 4:0 2:0 6:0 1690
3He/3 Björn Schwarz 2 2:2 2:2 1684
3He/6 Sven Rudolph 1 1:1 1:1 1622
4He/1 Christoph Reuter 1 0:0 1656
4He/2 Steffen Kettlitz 1 2:0 2:0 1647
4He/4 Jakub Breitkopf 2 1:1 2:0 3:1 1630
4He/5 Dieter Siegmund 2 2:2 2:2 1635
4He/6 Swen Harder 1 1:1 1:1 1613
5He/3 Paul Gräßel 1 1:1 1:1 1579
5He/5 Johannes Petzold 4 1:1 4:2 5:3 1556
6He/2 Luca Fattah 2 1:3 1:3 1416
6He/3 Ilka Wenzel 1 1:1 1:1 1480