TTV Dresden 2007
1. Jugendmannschaft 15
Tabelle
1.Stadtkl. Jugend 15 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 2 | 6 | 68 | 42:18 | 11:1 |
| 2 | TTC Elbe Dresden 2 | 7 | 15 | 40:30 | 9:5 |
| 3 | TSV Leubnitz | 7 | 50 | 43:27 | 8:6 |
| 4 | SG Weißig | 7 | -8 | 32:38 | 7:7 |
| 5 | TTC Elbe Dresden 3 | 6 | -11 | 29:31 | 6:6 |
| 6 | TTV Dresden 2007 | 6 | -13 | 28:32 | 6:6 |
| 7 | VfB Hellerau-Klotzsche | 6 | -43 | 22:38 | 3:9 |
| 8 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 7 | -58 | 24:46 | 2:12 |
Spielplan
1.Stadtkl. Jugend 15 (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | 17:30 | TTV Dresden 2007 | - | TTC Elbe Dresden 3 | 5 : 5 |
| 22.09.2025 | 17:45 | TSV Rotation Dresden 2 | - | TTV Dresden 2007 | 6 : 4 |
| 22.10.2025 | 17:30 | TTV Dresden 2007 | - | SpVgg Dresden-Löbtau | 7 : 3 |
| 05.11.2025 | 17:30 | TTV Dresden 2007 | - | TTC Elbe Dresden 2 | 7 : 3 |
| 26.11.2025 | 17:30 | SG Weißig | - | TTV Dresden 2007 | 5 : 5 |
| 03.12.2025 | 17:30 | TTV Dresden 2007 | - | TSV Leubnitz | 0 : 10 |
| 12.12.2025 | 17:00 | VfB Hellerau-Klotz. | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
| 16.01.2026 | 17:00 | TTC Elbe Dresden 3 | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
| 28.01.2026 | 17:30 | TTV Dresden 2007 | - | TSV Rotation Dresden 2 | Vorbericht |
| 06.03.2026 | 17:30 | SpVgg Dresden-Löbtau | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
| 11.03.2026 | 17:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
| 25.03.2026 | 17:30 | TTV Dresden 2007 | - | SG Weißig | Vorbericht |
| 14.04.2026 | 17:30 | TSV Leubnitz | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
| 22.04.2026 | 17:30 | TTV Dresden 2007 | - | VfB Hellerau-Klotz. | Vorbericht |
Spielerbilanzen
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Barthold | 4 | 3:5 | 3:5 | 953 | ||
| 2 | Kolja Ehehalt | 905 | |||||
| 3 | Anton Demski | 4 | 6:2 | 6:2 | 945 | ||
| 4 | Camilo Halbig | (NES) | 1 | 0:2 | 0:2 | 907 | |
| 5 | Louis Brunner | (NES) | 3 | 2:0 | 4:0 | 6:0 | 1127 |
| 6 | Kalle Offenberg | 841 | |||||
| 7 | Constantin Kirmse | 4 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | 897 | |
| 8 | Toni Konstantin Rost | 3 | 1:5 | 1:5 | 824 | ||
| 9 | Leopold Uhl | 839 | |||||
| 10 | Mika Schieke | 2 | 0:4 | 0:4 | 757 | ||
| 11 | Artur Schaper | ||||||
| 12 | Valentin Wolfram | 2 | 0:4 | 0:4 | 782 | ||
| 13 | Max Speiser | ||||||
| 14 | Gabriel Hector Ruiz Bretschneider | (NES) | 925 | ||||
| 15 | Adam Rödel | (NES) |