TTV Dresden 2007
1. Jugendmannschaft 15
Tabelle
1.Stadtkl. Jugend 15 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 2 | 5 | 45 | 33:17 | 9:1 |
| 2 | TSV Leubnitz | 5 | 28 | 29:21 | 6:4 |
| 3 | TTV Dresden 2007 | 5 | 14 | 28:22 | 6:4 |
| 4 | TTC Elbe Dresden 2 | 5 | 5 | 27:23 | 5:5 |
| 5 | SG Weißig | 5 | -9 | 23:27 | 5:5 |
| 6 | TTC Elbe Dresden 3 | 4 | -14 | 18:22 | 4:4 |
| 7 | VfB Hellerau-Klotzsche | 4 | -9 | 19:21 | 3:5 |
| 8 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 5 | -60 | 13:37 | 0:10 |
Spielplan
1.Stadtkl. Jugend 15 (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | 17:30 | TTV Dresden 2007 | - | TTC Elbe Dresden 3 | 5 : 5 |
| 22.09.2025 | 17:45 | TSV Rotation Dresden 2 | - | TTV Dresden 2007 | 6 : 4 |
| 22.10.2025 | 17:30 | TTV Dresden 2007 | - | SpVgg Dresden-Löbtau | 7 : 3 |
| 05.11.2025 | 17:30 | TTV Dresden 2007 | - | TTC Elbe Dresden 2 | 7 : 3 |
| 26.11.2025 | 17:30 | SG Weißig | - | TTV Dresden 2007 | 5 : 5 |
| 03.12.2025 | 17:30 | TTV Dresden 2007 | - | TSV Leubnitz | Vorbericht |
| 12.12.2025 | 17:00 | VfB Hellerau-Klotz. | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
| 16.01.2026 | 17:00 | TTC Elbe Dresden 3 | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
| 28.01.2026 | 17:30 | TTV Dresden 2007 | - | TSV Rotation Dresden 2 | Vorbericht |
| 06.03.2026 | 17:30 | SpVgg Dresden-Löbtau | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
| 11.03.2026 | 17:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
| 25.03.2026 | 17:30 | TTV Dresden 2007 | - | SG Weißig | Vorbericht |
| 14.04.2026 | 17:30 | TSV Leubnitz | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
| 22.04.2026 | 17:30 | TTV Dresden 2007 | - | VfB Hellerau-Klotz. | Vorbericht |
Spielerbilanzen
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Barthold | 3 | 3:3 | 3:3 | 949 | ||
| 2 | Kolja Ehehalt | 905 | |||||
| 3 | Anton Demski | 4 | 6:2 | 6:2 | 945 | ||
| 4 | Camilo Halbig | (NES) | 1 | 0:2 | 0:2 | 918 | |
| 5 | Louis Brunner | (NES) | 3 | 2:0 | 4:0 | 6:0 | 1065 |
| 6 | Kalle Offenberg | 841 | |||||
| 7 | Constantin Kirmse | 3 | 2:0 | 3:1 | 5:1 | 890 | |
| 8 | Toni Konstantin Rost | 2 | 1:3 | 1:3 | 846 | ||
| 9 | Leopold Uhl | 839 | |||||
| 10 | Mika Schieke | 2 | 0:4 | 0:4 | 757 | ||
| 11 | Artur Schaper | ||||||
| 12 | Valentin Wolfram | 1 | 0:2 | 0:2 | 801 | ||
| 13 | Max Speiser | ||||||
| 14 | Gabriel Hector Ruiz Bretschneider | (NES) | 925 | ||||
| 15 | Adam Rödel | (NES) |