Zum Inhalt springen

TTV Dresden 2007

2. Herrenmannschaft

Die Mannschaft

Simon Latzer, Jakub Breitkopf, Marko Peschel, Jan Ecker, Jens Hetze, Ralf Lindner (v.l.n.r.).
Es fehlt Fabian Lau.

Neues von der 2. Herrenmannschaft

Tabelle

1. Bezirksliga - Erwachsene (25/26)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1TTV Burgstädt 2 18 251 192:81 35:1
2TTC Elbe Dresden 3 18 75 154:119 22:14
3SV Dresden-Mitte 1950 3 18 7 144:132 21:15
4TSV Penig 18 11 140:133 18:18
5TSV 1862 Radeburg 18 -7 138:138 18:18
6TTVG Oederan-Falkenau 2 18 -27 129:145 15:21
7TSV Graupa 2 18 -103 114:157 15:21
8TTV Dresden 2007 2 18 -83 119:159 14:22
9SG Motor Wilsdruff 18 -71 123:152 12:24
10TSV Leubnitz 18 -53 118:155 10:26

Spielplan

1. Bezirksliga - Erwachsene (25/26)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
05.10.2025 10:00 TTV Dresden 2007 2 -TTVG Oederan-Falk. 2 14 : 1
05.10.2025 14:00 TTV Dresden 2007 2 -SV Dresden-Mitte 3 9 : 7
18.10.2025 18:00 TTC Elbe Dresden 3 -TTV Dresden 2007 2 14 : 1
26.10.2025 11:00 TTV Dresden 2007 2 -SG Motor Wilsdruff 9 : 7
01.11.2025 14:00 TSV Penig -TTV Dresden 2007 2 10 : 5
09.11.2025 11:00 TTV Dresden 2007 2 -TSV Leubnitz 4 : 11
15.11.2025 16:30 TTV Burgstädt 2 -TTV Dresden 2007 2 15 : 0
23.11.2025 11:00 TSV Graupa 2 -TTV Dresden 2007 2 9 : 6
29.11.2025 18:00 TSV 1862 Radeburg -TTV Dresden 2007 2 7 : 9
18.01.2026 11:00 TTV Dresden 2007 2 -TSV Penig 8 : 8
24.01.2026 10:00 SV Dresden-Mitte 3 -TTV Dresden 2007 2 8 : 8
30.01.2026 19:00 TTV Dresden 2007 2 -TTC Elbe Dresden 3 9 : 7
01.03.2026 11:00 TTV Dresden 2007 2 -TSV 1862 Radeburg 4 : 11
14.03.2026 18:00 TSV Leubnitz -TTV Dresden 2007 2 9 : 7
22.03.2026 11:00 SG Motor Wilsdruff -TTV Dresden 2007 2 13 : 2
29.03.2026 11:00 TTV Dresden 2007 2 -TSV Graupa 2 13 : 2
11.04.2026 16:00 TTV Dresden 2007 2 -TTV Burgstädt 2 7 : 9
18.04.2026 14:00 TTVG Oederan-Falk. 2 -TTV Dresden 2007 2 11 : 4

Spielerbilanzen

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2PK3Bilanz LivePZ
1 Jens Hetze 8 10:6 10:6 1805
2 Ralf Lindner 8 6:10 6:10 1725
3 Bennet Pohl 4 1:1 1:5 2:6 1759
4 Jan Ecker 1784
5 Simon Latzer 5 0:2 4:4 4:6 1722
6 Marko Peschel 9 4:10 1:3 5:13 1665
7 Fabian Lau (RES) 1653
3Er/2 Patrick Preuß 1 1:1 1:1 1669
3Er/3 Justus Rischke 1 1:1 1:1 1709
3Er/4 Thanh Tran Ngoc 1 0:2 0:2 1609
3Er/5 Johannes Petzold 2 0:2 1:1 1:3 1685
3Er/7 Tibor Petzoldt 3 3:3 3:3 1603
4Er/1 Marco Gruner 1 0:2 0:2 1578
4Er/3 Tianyi Zhang 5 9:1 9:1 1767
4Er/4 Steffen Kettlitz 2 0:4 0:4 1615
4Er/6 Björn Schwarz 2 3:1 3:1 1621
5Er/3 Dieter Siegmund 1 0:2 0:2 1580
6Er/2 Ilka Wenzel 1 0:2 0:2 1485