TTV Dresden 2007
1. Jugendmannschaft 19
Die Mannschaft

Neues von der 1. Jugendmannschaft 19
Tabelle
Stadtliga Jugend 19 (25/26)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Hellerau-Klotzsche | 2 | 28 | 15:5 | 3:1 |
2 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 2 | 7 | 11:9 | 3:1 |
3 | TTV Dresden 2007 | 1 | 11 | 7:3 | 2:0 |
4 | TSV Leubnitz | 2 | 20 | 14:6 | 2:2 |
5 | TTV System-Haus Dresden 90 | 2 | -13 | 8:12 | 1:3 |
6 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 2 | -27 | 5:15 | 1:3 |
7 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 1 | -26 | 0:10 | 0:2 |
Spielplan
Stadtliga Jugend 19 (25/26)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2025 | 17:30 | TTV System-Haus DD | - | TTV Dresden 2007 | 3 : 7 |
23.10.2025 | 17:30 | TTV Dresden 2007 | - | TTV BW Zschachwitz | Vorbericht |
05.11.2025 | 17:00 | VfB Hellerau-Klotz. | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
13.11.2025 | 17:30 | TTV Dresden 2007 | - | SpVgg Dresden-Löbtau | Vorbericht |
27.11.2025 | 17:30 | TTV Dresden 2007 | - | SG Mot. Trachenberge | Vorbericht |
05.12.2025 | 17:30 | TSV Leubnitz | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
05.02.2026 | 17:30 | TTV Dresden 2007 | - | TTV System-Haus DD | Vorbericht |
04.03.2026 | 18:00 | TTV BW Zschachwitz | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
12.03.2026 | 17:30 | TTV Dresden 2007 | - | VfB Hellerau-Klotz. | Vorbericht |
24.03.2026 | 17:30 | SpVgg Dresden-Löbtau | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
31.03.2026 | 17:30 | SG Mot. Trachenberge | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
23.04.2026 | 17:30 | TTV Dresden 2007 | - | TSV Leubnitz | Vorbericht |
Spielerbilanzen
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levin Dave Stephan | 1 | 1:1 | 1:1 | 1298 | ||
2 | Joachim Kunzelmann | 1 | 2:0 | 2:0 | 1250 | ||
3 | Moritz Hamann | 1 | 2:0 | 2:0 | 1037 | ||
4 | Oscar Barthold | (NES) | 966 | ||||
5 | Lotta Barth | 1 | 0:2 | 0:2 | 897 | ||
6 | Kolja Ehehalt | (NES) | 905 | ||||
7 | Anton Demski | (NES) | 890 | ||||
8 | Camilo Halbig | (NES) | 857 | ||||
9 | Louis Brunner | (NES) | 1002 | ||||
10 | Kalle Offenberg | (NES) | 853 | ||||
11 | Constantin Kirmse | (NES) | 863 | ||||
12 | Toni Konstantin Rost | (NES) | 853 | ||||
13 | Leopold Uhl | (NES) | 839 | ||||
14 | Gabriel Hector Ruiz Bretschneider | (NES) | |||||
15 | Adam Rödel | (NES) |